Иммунологические исследования
Код | Название теста | Материал | Срок вып. (к.д.) | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|
Клеточный иммунитет | ||||
У1 | Комплексная оценка иммунного статуса - скрининг - основные субпопуляции лимфоцитов (В и Т-лимфоциты), индекс регуляции, NK-клетки общие, NKT-клетки,фагоцитоз общий, иммуноглобулины IgА, IgМ, IgG | кровь с ЭДТА,кровь с гепарином, кровь (сыворотка) | 2-4 | 3 990 |
У3 | Основные субпопуляции лимфоцитов (Т-лимфоциты, В-лимфоциты, Т-хелперы, Т-цитотоксические лимфоциты)(индекс регуляции I порядка) | кровь с ЭДТА, кровь с гепарином | 1-3 | 2 420 |
У173 | Фагоцитоз (фагоцитарная активность нейтрофилов) | кровь с гепарином | 1-3 | 910 |
У4 | CD4+CD45RA+, CD4+CD45RO + (индекс регуляции III) | кровь с ЭДТА | 3-5 | 1 950 |
У018 | Рецептор нейтрофилов CD16+ | кровь с гепарином | 3-5 | 1 090 |
Гуморальный иммунитет | ||||
У001 | Иммуноглобулины крови IgА | кровь (сыворотка) | 1-2 | 300 |
У002 | Иммуноглобулины крови IgМ | кровь (сыворотка) | 1-2 | 300 |
У003 | Иммуноглобулины крови IgG | кровь (сыворотка) | 1-2 | 300 |
У5 | Содержание субклассов IgG (G1,G2,G3,G4) | кровь (сыворотка) | 7-10 | 4 230 |
ЦИК и система комплемента | ||||
У006-1 | Циркулирующие иммунные комплексы (общие) | кровь (сыворотка) | 3-5 раб. дн. | 540 |
У004 | Компонент комплемента С3с | кровь (сыворотка) | 3-5 раб. дн. | 540 |
У005 | Компонент комплемента С4 | кровь (сыворотка) | 3-5 раб. дн. | 540 |
Маркеры активации лимфоцитов | ||||
У024 | содержание СD4+СD25+ | кровь с ЭДТА | до 7 раб. дн. | 1 950 |
У025 | содержание CD8+CD25+ | кровь с ЭДТА | до 7 раб. дн. | 1 950 |
У026 | содержание CD4+DR+ | кровь с ЭДТА | до 7 раб. дн. | 1 950 |
У027 | содержание CD8+DR+ | кровь с ЭДТА | до 7 раб. дн. | 1 950 |
У028 | содержание CD56+DR+ | кровь с ЭДТА | до 7 раб. дн. | 1 950 |
NK-клетки (субпопуляции) | ||||
У021 | СD3-СD16+СD56+ | кровь с ЭДТА | до 7 раб. дн. | 1 720 |
У022 | СD3-СD16-СD56+ | кровь с ЭДТА | до 7 раб. дн. | 1 950 |
У022-1 | СD3-СD16+СD56- | кровь с ЭДТА | до 7 раб. дн. | 1 950 |
У022-2 | NK-клетки общие | кровь с ЭДТА | до 7 раб. дн. | 1 950 |
У022-4 | NK-T-клетки | кровь с ЭДТА | до 7 раб. дн. | 1 950 |
У023 | CD3+CD56+ | кровь с ЭДТА | до 7 раб. дн. | 1 950 |
Интерфероновый статус | ||||
У2 | Комплексная оценка интерферонового статуса с определением чувствительности к препаратам (сывороточный ИФН, спонтанный ИФН,альфа и гамма ИФН; чувствительность к ИФН- реаферон, интрон А, реальдирон, роферон, гаммаферон; чувствительность к индукторам ИФН -амиксину, неовиру, циклоферону; иммуномодуляторам- имунал, ликопид, полиоксидоний) | кровь с гепарином | до 14 раб. дн. | 3 270 |
У6 | Комплексная оценка интерферонового статуса без определения чувствительности к препаратам (сывороточный ИФН, спонтанный ИФН,альфа и гамма ИФН) | кровь с гепарином | до 14 раб. дн. | 2 420 |
Индукторы интерферона | ||||
У050 | Циклоферон | кровь с гепарином | 14 раб. дн. | 610 |
У051 | Неовир | кровь с гепарином | 14 раб. дн. | 610 |
У052 | Амиксин | кровь с гепарином | 14 раб. дн. | 610 |
У053 | Кагоцел | кровь с гепарином | 14 раб. дн. | 610 |
У054 | Ридостин | кровь с гепарином | 14 раб. дн. | 610 |
Препараты интерферона | ||||
У055 | Интрон | кровь с гепарином | 14 раб. дн. | 610 |
У056 | Роферон | кровь с гепарином | 14 раб. дн. | 610 |
У057 | Ингарон (Гаммаферон) | кровь с гепарином | 14 раб. дн. | 610 |
У058 | Реальдирон | кровь с гепарином | 14 раб. дн. | 610 |
У059 | Реаферон | кровь с гепарином | 14 раб. дн. | 610 |
Иммуномодуляторы | ||||
У060 | Иммунал | кровь с гепарином | 14 раб. дн. | 610 |
У061 | Полиоксидоний | кровь с гепарином | 14 раб. дн. | 610 |
У062 | Галавит | кровь с гепарином | 14 раб. дн. | 610 |
У063 | Иммунофан | кровь с гепарином | 14 раб. дн. | 610 |
У064 | Иммуномакс | кровь с гепарином | 14 раб. дн. | 610 |
У065 | Ликопид | кровь с гепарином | 14 раб. дн. | 610 |
У066 | Т-активин | кровь с гепарином | 14 раб. дн. | 610 |
У067 | Тимоген | кровь с гепарином | 14 раб. дн. | 610 |
У068 | Валтрекс | кровь с гепарином | 14 раб. дн. | 610 |
У070 | Валацикловир | кровь с гепарином | 14 раб. дн. | 610 |
У071 | Фамвир | кровь с гепарином | 14 раб. дн. | 610 |
У072 | Панавир | кровь с гепарином | 14 раб. дн. | 610 |
У073 | Ферровир | кровь с гепарином | 14 раб. дн. | 610 |
У074 | Генферон | кровь с гепарином | 14 раб. дн. | 610 |
У075 | Интераль | кровь с гепарином | 14 раб. дн. | 610 |
У076 | Бетаферон | кровь с гепарином | 14 раб. дн. | 610 |
У077 | Веллферон | кровь с гепарином | 14 раб. дн. | 610 |
У088 | Виферон | кровь с гепарином | 14 раб. дн. | 610 |
У089 | Гриппферон | кровь с гепарином | 14 раб. дн. | 610 |
У090 | Арбидол | кровь с гепарином | 14 раб. дн. | 610 |
У092 | Аллокин-альфа | кровь с гепарином | 14 раб. дн. | 610 |
У093 | Гепон | кровь с гепарином | 14 раб. дн. | 610 |
У094 | Имунорикс | кровь с гепарином | 14 раб. дн. | 610 |
Интерлейкиновый статус (цитокины) | ||||
У153 | Комплексная оценка интерлейкинового статуса (индуцированный)(метод REAL-TIME-PCR) | кровь с ЭДТА | 14 | 5 070 |
У200 | Интерлейкин 1β | кровь (сыворотка) | 5 | 2 170 |
У201 | Интерлейкин 6 | кровь (сыворотка) | 5 | 2 170 |
У202 | Интерлейкин 8 | кровь (сыворотка) | 5 | 2 170 |
У203 | Интерлейкин 10 | кровь (сыворотка) | 5 | 2 170 |
У204 | ФНО (фактор некроза опухоли) | кровь (сыворотка) | 5 | 2 170 |
Аутоиммунные исследования | ||||
Т111 | Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ) | кровь (сыворотка) | 7-10 | 1 440 |
Т200 | Антитела к экстрагируемому нуклеарному АГ (ЭНА/ENA-скрин) | кровь (сыворотка) | 7-10 | 1 240 |
Т201 | Скрининг болезней соединительной ткани (АНФ и ЭНА-скрин) | кровь (сыворотка) | 7-10 | 2 210 |
И194 | Антитела к нуклеосомам | кровь (сыворотка) | 7-10 | 1 350 |
Т202 | Иммуноблот антинуклеарных антител при склеродермии (Scl-70, СENP A, CENP B, RP 11, RP 155, фибрилларин, NOR 90, Th/To, PM-Sc100, PM-Scl 75, Ku, PDGFR, Ro-52) | кровь (сыворотка) | 7-10 | 3 920 |
Т203 | Иммуноблот при полимиозите (Мi2b, Ku, Pm-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12 EJ, OJ, Ro-52) | кровь (сыворотка) | 7-10 | 3 920 |
Т204 | Иммуноблот антифосфолипидных антител, ( антитела бета2ГП, аннексин V, протромбин, кардиолипин,фосфатидилхолин, фосфатидилинозитол, фосфатидиловая кисилота, сфингозин классов IgG и IgM, раздельно) | кровь (сыворотка) | 7-10 | 4 830 |
Т205 | Олигомерный матриксный белок хряща (COMP) диагностика остеоартроза | кровь (сыворотка) | 7-10 | 2 420 |
Т206 | Антитела к эндотелиальным клеткам (HUVEC) | кровь (сыворотка) | 7-10 | 1 670 |
Т168 | Антитела к миелопероксидазе (МПО) | кровь (сыворотка) | 7-10 | 1 170 |
Т169 | Антитела к протеиназе 3 (PR3) | кровь (сыворотка) | 7-10 | 1 170 |
Т207 | Антитела к антигенам АНЦА (раздельно 6 антигенов - ПР3 ,MПO, Elastase, Catepsin G, BPI, LF) | кровь (сыворотка) | 7-10 | 2 330 |
Т208 | Антитела к С1q фактору комплемента | кровь (сыворотка) | 7-10 | 1 580 |
Т137 | Антитела к рецептору фосфолипазы А2 (диагностика мембранозного гломерулонефрита) | кровь (сыворотка) | 7-10 | 3 170 |
Т209 | Антитела к стероид-продуцирующим клеткам надпочечника (АСПК) | кровь (сыворотка) | 7-10 | 1 420 |
Т210 | Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичка (АСПК-Testis) | кровь (сыворотка) | 7-10 | 1 330 |
Т211 | Антитела к островкам поджелудочной железы (анти-GAD/IA2) | кровь (сыворотка) | 7-10 | 2 170 |
Т212 | Ревматоидный фактор IgA (ИФА) | кровь (сыворотка) | 7-10 | 1 250 |
Т213 | Выявление кристаллов моноурата натрия в синовиальной жидкости (диагностика подагры и пирофосфатной артропатии) | синовиальная жидкость | 7-10 | 1 420 |
Т214 | Определение антител к ф.Кастла - внутреннему фактору (АВФ) | кровь (сыворотка) | 7-10 | 1 170 |
Т215 | Определение содержания подкласса IgG4 | кровь (сыворотка) | 7-10 | 1 830 |
Т166 | Антитела к дезамидированным пептидам глиадина (ААГ), IgA | кровь (сыворотка) | 7-10 | 1 250 |
Т165 | Антитела к дезамидированным пептидам глиадина (ААГ), IgG | кровь (сыворотка) | 7-10 | 1 250 |
И188-1 | Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgA | кровь (сыворотка) | 7-10 | 1 250 |
Т217 | Диагностика саркоидоза (активность ангиотензин-превращающего фермента - АПФ) | кровь (сыворотка) | 7-10 | 2 420 |
Т218 | Неоптерин | кровь (сыворотка) | 7-10 | 1 830 |
Л744 | Антитела к Aspergillus fumigatus (аллергический альвеолит), IgG | кровь (сыворотка) | 7-10 | 1 250 |
Ч163 | Генотипирование при лактазной недостаточности | кровь с ЭДТА | 7-10 (до 14 дн. с заключением) |
1 920 |
Ч164 | Генотипирование HLA-DQ2/DQ8 при целиакии | кровь с ЭДТА | 7-10 (до 14 дн. с заключением) |
5 170 |
Т221 | Скрининг белка Бенс-Джонса в моче с помощью иммунофиксации | моча | 7-10 | 1 420 |
У013 | Свободные легкие цепи (K/L) иммуноглобулинов в утренней (суточной) моче | кровь (сыворотка) | 7-10 | 1 830 |
Т222 | Антитела к экзокринной части поджелудочной железы (АПЖ) | кровь (сыворотка) | 7-10 | 1 170 |
Т223 | Антитела к бокаловидным клеткам кишечника (БКК) | кровь (сыворотка) | 7-10 | 1 170 |
Т224 | Диагностика воспалительных полирадикулоневритов (антитела к ганглиозидам асиало-GM1, GM1, GM2, GD1a, GD1b, GQ1a, GQ1b, GT1a классов IgG/IgM | кровь (сыворотка) | 7-10 | 4 330 |
Т225 | Антитела к тирозин-фосфатазе ( анти-IA2) | кровь (сыворотка) | 7-10 | 1 920 |
Т226 | Диф. диагностика болезни Крона и НЯК (АНЦА IgG и ASCA IgA) | кровь (сыворотка) | 7-10 | 1 920 |
Т227 | Комбинированное обследование при ВЗК (АНЦА IgG/IgA и ASCA IgG/IgA, БКК и АПЖ) | кровь (сыворотка) | 7-10 | 4 170 |
Т228 | Диагностика гранулематозных васкулитов (АНФ и АНЦА) | кровь (сыворотка) | 7-10 | 3 170 |
Т229 | Альфа 1-антитрипсин в стуле, кишечная потеря белка | кал в контейнере для кала 20 г | 7-10 | 1 830 |
Т230 | Антитела к NMDA глютаматному рецептору (аутоиммунный энцефалит) | кровь (сыворотка) | 7-10 | 2 580 |
Т231 | Иммунофиксация белка Бенс-Джонса с панелью антисывороток (моча) | моча | 7-10 | 3 080 |
Т232 | Скрининг парапротеина в сыворотке крови с поливалентной антисывороткой (иммунофиксация с количественным определением парапротеина) | кровь (сыворотка) | 7-10 | 1 670 |
Т233 | Типирование парапротеина в сыворотке крови (с помощью иммунофиксации c панелью антисывороток IgG, IgM, IgA,IgD, IgE, kappa, lambda) | кровь (сыворотка) | 7-10 | 4 330 |
Т234 | Общая гемолитическая способность сыворотки (CH-50) | кровь (сыворотка) | 7-10 | 1 170 |
Т235 | Ингибитор С1INH (диагностика крапивницы и ангионевротического отека) синяя крыш.-цитрат! | кровь с цитратом натрия | 7-10 | 1 830 |
Т236 | Развернутая диагностика комплемента (классический, альтернативный и маннозный пути раздельно) | кровь (сыворотка) | 7-10 | 2 170 |
Т237 | Иммунные комплексы IgG, связывающие C1q (C1q-IgG-ИК) | кровь (сыворотка) | 7-10 | 1 670 |
Т238 | Выявление аутоиммунной патологии (комплемент CH-50 и С1Q-IgG-ИК) | кровь (сыворотка) | 7-10 | 3 170 |
Т239 | Скрининг аутоиммунного поражения печени (АГМА, АМА, АПКЖ, LKM, АНФ) | кровь (сыворотка) | 7-10 | 3 170 |
Т240 | Остаточная осмолярность стула, хронические диареи (контейнер 20 г. стула) | кал | 7-10 | 2 080 |
Т241 | Токсин A/B Cl.difficile в стуле (контейнер 20 г. стула) | кал | 7-10 | 1 830 |
Т170 | Антитела к десмосомам кожи | кровь (сыворотка) | 7-10 | 1 830 |
Т243 | Диагностика буллезных дерматозов (антитела к десмосомам эпидермиса, антитела к базальной мембране кожи) | кровь (сыворотка) | 7-10 | 2 670 |
Т244 | Антитела к десмоглеину 1 (листовидная пузырчатка) | кровь (сыворотка) | 7-10 | 2 080 |
Т245 | Антитела к десмоглеину 3 (вульгарная пузырчатка) | кровь (сыворотка) | 7-10 | 2 080 |
Т246 | Антитела к белку ВР 180 (буллезный пемфигоид) | кровь (сыворотка) | 7-10 | 2 080 |
Т247 | Антитела к белку ВР 230 (пемфигоид) | кровь (сыворотка) | 7-10 | 2 080 |
Т248 | Олигоклональный IgG в ликворе и сыворотке | ликвор | 7-10 | 3 920 |
Т249 | Свободные легкие цепи иммуноглобулинов (СЛЦ) в ЦСЖ | ликвор | 7-10 | 1 670 |
Т250 | Определение аквапорина -4 (NMO) класса IgG | кровь (сыворотка) | 7-10 | 3 330 |
Т251 | Индекс альбумина (проницаемость ГЭБ) в ликворе и сыворотке крови | ликвор | 7-10 | 1 080 |
Т252 | Антитела к миелину и антинейрональные антитела | кровь (сыворотка) | 7-10 | 2 080 |
Т253 | Антитела к скелетным мышцам (АСМ) | кровь (сыворотка) | 7-10 | 1 670 |
Т254 | Антитела к ацетилхолиновому рецептору (АхР) | кровь (сыворотка) | 7-10 | 5 170 |
Т216 | Антитела к MUSK-рецептору | кровь (сыворотка) | 7-10 | 3 920 |
Т219 | Диагностика паранеопластических энцефалитов - церебеллярная дегенерация (аутоантитела Yo-1, Hu, Ri, Ma2, Амфифизин) | кровь (сыворотка) | 7-10 | 4 170 |
Т220 | Исследования микробиома человека тонкой кишки методом ГХ-МС | кровь с ЭДТА | 7-10 | 5 250 |
Наши опытные врачи акушеры-гинекологи, УЗИ-специалисты и урологи
Если у Вас есть вопросы или нужна консультация врача гинеколога, оставьте свои контакты в одной из форм сайта или напишите в онлайн-чат.
.Отзывы пациентов о наших врачах
Доктор очень хороший и внимательный. Он локализовал проблему и предложил нам пути решения. Мы благодарны этому врачу!
Доктор компетентный. Он собрал анамнез, провел осмотр, сделал УЗИ, ответил на вопросы и назначил анализы.
Наталья
То, что я попала на приём именно к доктору Рябому Андрею Владимировичу, это дело случая. Я бы сказала, так сложились обстоятельства. Но приёмом осталась довольна. Считаю, что Андрей Владимирович молодой, очень хороший специалист. Понравилось мне всё в совокупности - как доктор вёл приём, все его назначения и рекомендации, то, как он понятно и подробно объясняет всё, и обслуживание в клинике, всё в норме. В общем, доктор молодец, спасибо большое. Мне помог.
(Отзыв со СберЗдоровье. Оценка 5)
У доктора хороший психологический подход к пациентам и отношение. На приеме он меня осмотрел, пересмотрел УЗИ, сказал, что с почками, все хорошо, все объяснил и назначил лечение. Люди которые были в очереди в поликлинике, спрашивали именно об этом враче.
Доктор очень внимательный и чуткий. Анна Игоревна сделала мне УЗИ, все показала и рассказала.
Источник отзыва "СберЗдоровье"
Источник отзыва "СберЗдоровье"
Источник отзыва "СберЗдоровье"