Общеклинические исследования
Код | Название теста | Материал | Срок вып. (к.д.) | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|
Гематологические исследования | ||||
К1 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | кровь с ЭДТА | 1 | 510 |
К1-2 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ (Расширенный) | кровь с ЭДТА | 1 | 630 |
К500 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | кровь с ЭДТА | 1 | 280 |
К134 | Определение ретикулоцитов | кровь с ЭДТА | 1 | 230 |
К133 | Подсчет тромбоцитов по Фонио | кровь с ЭДТА | 1 | 400 |
Я999 | Определение СОЭ (метод Westergren) | кровь с ЭДТА | 1 | 180 |
К013 | Морфология эритроцитов | кровь с ЭДТА | 1 | 540 |
К014 | Морфология тромбоцитов | кровь с ЭДТА | 1 | 540 |
К015 | LЕ-клетки | кровь с ЭДТА | 1 | 540 |
К018 | Исследование крови на малярийный плазмодий | кровь с ЭДТА | 1 | 820 |
Исследование мочи | ||||
К2 | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | моча | 1 | 300 |
К3 | Анализ мочи по Нечипоренко | моча | 1 | 300 |
К019 | Анализ мочи по Зимницкому | моча | 1 | 400 |
Х006 | Определение химического состава конкремента (камни из мочевого пузыря, почек, желчного пузыря) | конкремент | 5-7 раб. дн. | 3 990 |
Исследование кала | ||||
К4 | Общий анализ кала (копрограмма) | кал | 1 | 390 |
К003 | Исследование соскоба на энтеробиоз (по Рабиновичу) | соскоб | 1 | 310 |
К001 | Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) | кал | 1 | 300 |
К12 | Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших | кал | 1 | 540 |
К13 | Исследование кала на расширенный спектр я/гл и прост. (обогащенной средой Parasep) | кал | 1 | 720 |
К005 | Исследование кала на углеводы | кал | 1 | 590 |
К004 | Исследование кала на скрытую кровь | кал | 1 | 400 |
К038 | Кальпротектин | кал | 5-7 | 2 420 |
К017 | Панкреатическая эластаза | кал | 5-7 | 1 930 |
Микроскопические исследования | ||||
К5 | Мазок гинекологический | мазок из уретры,цервикального канала, влагалища | 1 | 430 |
К5+ | Мазок гинекологический из влагалища (окраска по Граму) | мазок из влагалища | 1 | 430 |
К012 | Мазок на кариопикнотический индекс (КПИ) | мазок из влагалища | 1 | 540 |
К6 | Мазок из уретры (мужской) | мазок из уретры | 1 | 370 |
К6+ | Мазок из уретры (окраска по Граму) (мужской) | мазок из уретры | 1 | 370 |
К7 | Исследование сока предстательной железы | сок предстательной железы | 1 | 480 |
К7-1 | Исследование сока предстательной железы (в моче) | сок предстательной железы | 1 | 480 |
Исследование кожи и ногтевых пластинок | ||||
К007 | Соскоб на паразитарные грибки | ногтевые пластинки, чешуйки кожи | 1 | 370 |
К008 | Соскоб на наличие клещей | чешуйки кожи | 1 | 370 |
К009 | Соскоб на Demodex | ресницы, чешуйки кожи | 1 | 370 |
Исследование мокроты | ||||
К9 | Общеклиническое исследование мокроты | мокрота | 1 | 330 |
К006 | Мазок со слизистой носа на эозинофилы (риноцитограмма) | мазок | 1 | 390 |
Исследование эякулята | ||||
К011 | Антиспермальные антитела | эякулят | 1 | 1 200 |
К022 | Антиспермальные антитела (эякулят) (количественно) | эякулят | 7 | 2 300 |
К037 | Выявление фрагментации ДНК в сперматозоидах | эякулят (спецзабор) | до 5 раб. дн. | 9 660 |
Изосерология (гелевая технология) | ||||
С106,С107 | Группа крови и резус-фактор | кровь с ЭДТА | 1 | 510 |
С1 | Антигрупповые антитела со стандартными эритроцитами (естественные анти-А,анти-В, иммунные неполные анти-А, анти-В) | кровь (сыворотка) | 3-5 | 970 |
С2 | Антигрупповые антитела с эритроцитами мужа (группа крови мужа, антитела к эритроцитам мужа) | муж-кровь с ЭДТА; жен-кровь (сывор.) | 3-5 | 970 |
С108 | Антирезусные антитела | кровь (сыворотка) | 3-5 | 610 |
С115 | Спектр антирезусных антител и антител к минорным антигенам. | кровь (сыворотка) | 3-5 | 970 |
С116 | Антигены системы Kell | кровь с ЭДТА | 5 | 970 |
Т125 | Проба Кумбса (прямая) | кровь с ЭДТА | 3-5 раб. дн. | 1 510 |
Т125-1 | Проба Кумбса (непрямая) | кровь (сыворотка) | 3-5 | 1 510 |
Комплексная оценка системы гемостаза | ||||
З101 | АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время ) | кровь с цитратом натрия | 1 | 260 |
З105 | Тромбиновое время | кровь с цитратом натрия | 1 | 310 |
З102,З103,З104 | Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО+протромбиновое время) | кровь с цитратом натрия | 1 | 260 |
З106 | Фибриноген | кровь с цитратом натрия | 1 | 320 |
З107 | Антитромбин III | кровь с цитратом натрия | 1 | 410 |
З121 | Плазминоген | кровь с цитратом натрия | 1 | 370 |
З1 | Коагулограмма расширенная (8 показателей + заключение) | кровь с цитратом натрия | 1 | 1 940 |
Дополнительные показатели гемостаза: | ||||
З108 | Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ) | кровь с цитратом натрия | 1 | 240 |
З109 | РФМК | кровь с цитратом натрия | 1 | 240 |
З112 | Д-димер | кровь с цитратом натрия | 1 | 1 090 |
З117 | Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором) | кровь с цитратом натрия | 1 | 370 |
З118 | Протеин С | кровь с цитратом натрия | 1-2 | 1 450 |
З119 | Протеин S | кровь с цитратом натрия | 3-5 | 1 450 |
Т101 | Волчаночный антикоагулянт | кровь с цитратом натрия | 1-2 | 750 |
Цитологические исследования | ||||
Я6 | Цитологическое исследование (окраска по Папаниколау, Рар-тест) | соскоб эпителия шейки матки | 2-3 | 970 |
Я141 | Исследование мазков методом жидкостной цитологии | соскоб эпителия цервикального канала, эпителия шейки матки | 2-3 | 1 450 |
Я142 | Определение онкомаркера p16ink4a с использованием жидкостной цитологии | соскоб эпителия цервикального канала, эпителия шейки матки | до 5 | 5 240 |
Я144 | Определение онкомаркера Ki-67 с использованием жидкостной цитологии | стерильный контейнер (ж.цитология) | 5 - 7 дн. | 7 470 |
Я102 | Цитологическое исследование соскоба шейки матки | соскоб эпителия шейки матки | 2-3 | 540 |
Я101 | Цитологическое исследование соскоба цервикального канала | соскоб эпителия цервикального канала | 2-3 | 540 |
Я100 | Цитологическое исследование соскоба цервикального канала и шейки матки | соскоб эпителия цервикального канала и шейки матки | 2-3 | 1 090 |
Я135 | Цитологическое исследование соскоба стенки влагалища | соскоб эпителия влагалища | 2-3 | 540 |
Я136 | Цитологическое исследование аспирата полости матки | мазок на стекле, мазок с ВМС | 2-3 | 540 |
Я118 | Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (правая) | отделяемое на стекле, мазок на стекле | 3-5 | 680 |
Я118-1 | Цитологическое исследование пунктата молочной железы (правая) | отделяемое на стекле, мазок на стекле | 3-5 | 680 |
Я119 | Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (левая) | отделяемое на стекле, мазок на стекле | 3-5 | 680 |
Я119-1 | Цитологическое исследование пунктата молочной железы (левая) | отделяемое на стекле, мазок на стекле | 3-5 | 680 |
Я137 | Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических операциях | мазок-отпечаток | 2-3 | 720 |
Я138 | Цитологическое исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых | соскоб, мазок-отпечаток | 2-3 | 720 |
Я139 | Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных образований | соскоб, мазок-отпечаток | 2-3 | 720 |
Я143 | Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | пунктат | 2-3 | 720 |
Я140 | Исследование эндоскопического материала | мазок-отпечаток (на стекле) | до 5 | 720 |
Я201-1 | Цитологическое исследование биопсийного материала на H.Pylori | мазок на стекле | до 5 | 720 |
Я103 | Цитологическое исследование осадка мочи | моча | 2-3 | 540 |
Я104 | Цитологическое исследование мокроты | мокрота | 2 - 3 дн. | 710 |
Гистологические исследования | ||||
Я201 | Гистологическое исследование малого биопсийного материала | биоптат, кусочки тканей | 7-10 | 1 820 |
Я201-2 | Гистологическое исследование малого биопсийного материала + дополнительное окрашивание | биоптат, кусочки тканей | 7-10 | 1 840 |
Я202 | Гистологическое исследование большого биопсийного материала | биоптат, кусочки тканей | 7-10 | 2 420 |
Я202-2 | Гистологическое исследование большого биопсийного материала + дополнительное окрашивание | биоптат, кусочки тканей | 7-10 | 2 880 |
Я207 | Гистологическое исследование малого операционного материала | орган, часть органа | 7-10 | 2 420 |
Я208 | Гистологическое исследование большого операционного материала | орган, часть органа | 7-10 | 3 620 |
Я205 | Гистологическое исследование малого биопсийного материала + H.pylori | биоптат, кусочки тканей | 7-10 | 1 990 |
Я206 | Гистологич. исслед. большого материала + H.Pylori | биоптат | 12 дн. | 4 020 |
Я203 | Гистологическое исследование (биопсия шейки матки) | биоптат (шейка матки) | 12 дн. | 1 950 |
Я204 | Гистологическое исследование (биопсия цервикального канал) | биоптат (цервикальный канал) | 12 дн. | 1 950 |
Я212 | Гистологическое исследование эндоскопического материала | биоптат | 12 дн. | 4 020 |
Я219 | Гистологическое исследование биопсийного материала (от 2 до 10 биоптатов) | биоптат | 7 - 10 дн. | 10 350 |
Я209 | Консультация готовых гистологических препаратов | стекло/блок | до 7 | 1 090 |
Иммуногистохимические исследования | ||||
Я250 | Иммуногистохимическое исследование рецепторного статуса (определение рецепторов к эстрогенам и прогестерону) | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 9 020 |
Я358 | Иммуногистохимическое исследование по маркеру VGFR | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 4 830 |
Я357 | Иммуногистохимическое исследование по маркеру HLA-DR | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 4 830 |
Я337 | Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 138 | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 4 830 |
Я336 | Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 56 | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 4 830 |
Я333 | Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 20 | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 4 830 |
Я356 | Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 16 | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 4 830 |
Я252 | Иммуногистохимическое исследование по маркерам CD 138; CD 20; HLA-DR; VGFR (с 5 по 9 день цикла) | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 15 870 |
Я242 | Иммуногистохимическое исследование мягких тканей | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 38 640 |
Я211 | Иммуногистохимическое исследование молочной железы (ER, PR, Her-2neo, Ki-67) | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 15 870 |
Я320 | Иммуногистохимическое исследование лимфом | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 38 640 |
Я321 | Иммуногистохимическое исследование нейроэндокринных опухолей. | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 15 870 |
Я322 | Иммуногистохимическое исследование рака предстательной железы и опухолеподобных процессов | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 12 710 |
Я215 | Иммуногистохимическое исследование (1 антитело) | биоптат | 5 - 10 дн. | 7 130 |
Я216 | Иммуногистохимическое исследование стандартное (от 2 до 5 антител) | биоптат | 5 - 10 дн. | 10 350 |
Я217 | Иммуногистохимическое исследование расширенное (от 6 до 10 антител) | биоптат | 5 - 11 дн. | 31 050 |
Я218 | Иммуногистохимическое исследование сложное (от 11 до 14 антител) | биоптат | 5 - 13 дн. | 44 850 |
Иммуноцитохимические исследования | ||||
Я401 | Иммуноцитохимическое исследование материала (1 маркер) (кроме PTEN) | биоптат | 7-10 | 4 600 |
Я402 | Иммуноцитохимическое исследование материала (2 маркера) (кроме PTEN) | биоптат | 7-10 | 5 640 |
Я403 | Иммуноцитохимическое исследование материала (3 маркера) (кроме PTEN) | биоптат | 7-10 | 7 590 |
Я404 | Иммуноцитохимическое исследование материала (4 маркера) (кроме PTEN) | биоптат | 7-10 | 9 200 |
Я405 | Иммуноцитохимическое исследование материала (5 маркеров) (кроме PTEN) | биоптат | 7-10 | 11 160 |
Я406 | Иммуноцитохимическое исследование материала (6 и более маркеров) (кроме PTEN) | биоптат | 7-10 | 12 300 |
Наши опытные врачи акушеры-гинекологи, УЗИ-специалисты и урологи
Если у Вас есть вопросы или нужна консультация врача гинеколога, оставьте свои контакты в одной из форм сайта или напишите в онлайн-чат.
.Отзывы пациентов о наших врачах
Доктор очень хороший и внимательный. Он локализовал проблему и предложил нам пути решения. Мы благодарны этому врачу!
Доктор компетентный. Он собрал анамнез, провел осмотр, сделал УЗИ, ответил на вопросы и назначил анализы.
Наталья
То, что я попала на приём именно к доктору Рябому Андрею Владимировичу, это дело случая. Я бы сказала, так сложились обстоятельства. Но приёмом осталась довольна. Считаю, что Андрей Владимирович молодой, очень хороший специалист. Понравилось мне всё в совокупности - как доктор вёл приём, все его назначения и рекомендации, то, как он понятно и подробно объясняет всё, и обслуживание в клинике, всё в норме. В общем, доктор молодец, спасибо большое. Мне помог.
(Отзыв со СберЗдоровье. Оценка 5)
У доктора хороший психологический подход к пациентам и отношение. На приеме он меня осмотрел, пересмотрел УЗИ, сказал, что с почками, все хорошо, все объяснил и назначил лечение. Люди которые были в очереди в поликлинике, спрашивали именно об этом враче.
Доктор очень внимательный и чуткий. Анна Игоревна сделала мне УЗИ, все показала и рассказала.
Источник отзыва "СберЗдоровье"
Источник отзыва "СберЗдоровье"
Источник отзыва "СберЗдоровье"